(단위 : 백만원)
| 구분 | 2014년도 | 2013년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,766,564 | 4,608,520 |
| 당좌자산 | 2,336,938 | 2,246,313 | |
| 융자금 | 2,032,445 | 1,999,367 | |
| 기타유동자산 | 397,181 | 362,840 | |
| 2.비유동자산 | 1,423,896 | 1,370,615 | |
| 투자자산 | 1,170,625 | 1,111,989 | |
| 유형자산 | 252,013 | 255,954 | |
| 무형자산 | 1,258 | 2,672 | |
| 계 | 6,190,460 | 5,979,135 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 921,493 | 832,353 |
| 유동부채 | 343,458 | 310,712 | |
| 비유동부채 | 578,035 | 521,641 | |
| 2.자본 | 5,268,967 | 5,146,782 | |
| 계 | 6,190,460 | 5,979,135 | |
