(단위 : 억원, %)
| 구분 | 2023.12 | 2024.06 | 2024.12 | 2025.06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 비중 | 수익률 | 잔액 | 비중 | 수익률 | 잔액 | 비중 | 수익률 | 잔액 | 비중 | 수익률 | |
| 단기운용자금 | 15,137 | 34 | 3.93 | 11,740 | 29 | 3.61 | 16,484 | 35 | 3.39 | 15,291 | 34 | 2.86 |
| 채권 | 20,700 | 46 | 0.48 | 20,834 | 50 | -0.07 | 21,780 | 46 | 0.19 | 21,921 | 49 | 0.29 |
| 주식 | 2,600 | 6 | 15.27 | 2,641 | 6 | 8.40 | 2,641 | 6 | -4.41 | 1,549 | 3 | 23.54 |
| 대체투자 | 6,211 | 14 | 5.3 | 6,079 | 15 | 5.65 | 6,141 | 13 | 5.22 | 6,125 | 14 | 4.18 |
| 합계 | 44,648 | 100 | 3.17 | 41,294 | 100 | 2.35 | 47,046 | 100 | 1.51 | 44,886 | 100 | 3.01 |
