(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,670,680 | 3,608,022 |
| 당좌자산 | 2,055,123 | 1,957,632 | |
| 융자금 | 2,395,129 | 1,414,246 | |
| 기타유동자산 | 220,428 | 236,144 | |
| 2.비유동자산 | 3,187,901 | 4,079,160 | |
| 융자금 | - | 1,169,402 | |
| 투자자산 | 2,804,831 | 2,549,567 | |
| 유형자산 | 227,046 | 232,902 | |
| 무형자산 | 7,572 | 12,952 | |
| 기타비유동자산 | 148,452 | 114,337 | |
| 계 | 7,858,581 | 7,687,182 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 1,288,949 | 1,067,322 |
| 유동부채 | 457,189 | 331,524 | |
| 비유동부채 | 831,760 | 735,798 | |
| 2.자본 | 6,569,632 | 6,619,860 | |
| 계 | 7,858,581 | 7,687,182 | |
