(단위 : 백만원)
| 수익 | 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 구성비 | 과목 | 금액 | 구성비 | 
| 1. 영업수익 | 307,009 | 75.2% | 1. 영업비용 | 322,211 | 87.1% | 
| 보증수수료 | 203,560 | 49.9% | 일반관리비 | 91,398 | 24.7% | 
| 융자금이자 | 58,848 | 14.4% | 공제사업비 | 3,653 | 1.0% | 
| 임대사업수익 | 8,550 | 2.1% | 대손상각비 | 131,823 | 35.6% | 
| 연수사업수익 | 1,715 | 0.4% | 대위변제준비금 전입액 | 74,289 | 20.1% | 
| 공제사업수익 | 3,826 | 0.9% | 공제단체보험료 | 7,469 | 2.0% | 
| 금융투자수익 | 4,549 | 1.1% | 재공제료비용 | 10,776 | 2.9% | 
| 골프장입대사업수익 | 963 | 0.2% | 공제금비용 | 323 | 0.1% | 
| 공제료수익 | 22,628 | 5.6% | 공제책임준비금 전입액 | 2,309 | 0.6% | 
| 재공제료수익 | 2,185 | 0.5% | 공제비상위험준비금 전입액 | 171 | 0.1% | 
| 재공제금수익 | 185 | 0.1% | |||
| 2. 영업외수익 | 101,297 | 24.8% | 2. 영업외비용 | 35,678 | 2.9% | 
| 예금이자 | 86,984 | 21.3% | 부담금 | 8,948 | 2.4% | 
| 유가증권이자 | 4,365 | 1.1% | 투자자산 손상치손 | 20,932 | 5.6% | 
| 배당금수익 | 7,354 | 1.8% | 유형자산 처분손실 등 | 5,798 | 1.6% | 
| 매도가능증권 평가이익 등 | 2,594 | 0.6% | |||
| 3. 법인세비용 | 12,095 | 3.3% | |||
| 비용 계 | 369,984 | 100.0% | |||
| 당기순이익 | 38,322 | ||||
| 수익 계 | 408,306 | 100.0% | 계 | 408,306 | |
