통합검색
 
 
 
닫기
통합검색
 

결산현황

(단위 : 백만원)

건설공제조합 2025년 손익계산서
수익 비용
과목 금액 구성비 과목 금액 구성비
1. 영업수익 377,299 60.7% 1. 영업비용 406,666 78.1%
보증수수료 251,196 40.4% 일반관리비 132,001 25.3%
융자금이자 41,263 6.6% 대손상각비 182,717 35.1%
임대사업수익 11,032 1.8% 대위변제준비금전입액 29,139 5.6%
골프장임대사업수익 3,020 0.5% 고객포인트충당부채전입액 2,469 0.5%
연수사업수익 862 0.1% 공제사업비용 60,340 11.6%
공제사업수익 69,926 11.2%      
2. 영업외수익 244,478 39.3% 2. 영업외비용 98,560 18.9%
예금이자 17,199 2.8% 부담금 7,107 1.4%
유가증권이자 52,135 8.4% 단기매매증권관련손실 204 0.0%
금융투자수익 1,275 0.2% 파생상품관련손실 90,246 17.3%
배당금수익 26,920 4.3% 매도가능증권처분손실 등 1,003 0.2%
지분법이익 등 146,949 23.6%      
      3. 법인세비용 15,800 3.0%
      비용 소계 521,026 100.0%
      당기순이익 100,751  
수익 소계 621,777 100.0% 합계 621,777  
touch slide