(단위 : 백만원)
| 수익 | 비용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 과목 | 금액 | 구성비 | 과목 | 금액 | 구성비 |
| 1. 영업수익 | 411,197 | 80.0% | 1. 영업비용 | 278,164 | 79.4% |
| 보증수수료 | 230,471 | 44.8% | 일반관리비 | 127,916 | 36.5% |
| 융자금이자 | 34,466 | 6.7% | 대손상각비 | 56,439 | 16.1% |
| 임대사업수익 | 8,682 | 1.7% | 비상위험준비금전입액 | 25,074 | 7.2% |
| 골프장임대사업수익 | 1,998 | 0.4% | 고객포인트충당부채전입액 | 2,504 | 0.7% |
| 연수사업수익 | 275 | 0.1% | 공제단체보험료 | 151 | 0.0% |
| 대위변제준비금환입액 | 56,115 | 10.9% | 재공제료비용 | 30,245 | 8.6% |
| 공제료수익 | 53,524 | 10.4% | 공제금비용 | 29,417 | 8.4% |
| 재공제료수익 | 6,989 | 1.4% | 공제책임준비금전입액 등 | 6,418 | 1.8% |
| 재공제금수익 | 18,677 | 3.6% | |||
| 2. 영업외수익 | 102,824 | 20.0% | 2. 영업외비용 | 10,189 | 2.9% |
| 예금이자 | 28,852 | 5.6% | 부담금 | 8,685 | 2.5% |
| 유가증권이자 등 | 61,377 | 11.9% | 투자자산손상차손 등 | 1,504 | 0.4% |
| 금융투자수익 | 1,834 | 0.4% | 3. 법인세비용 | 61,841 | 17.7% |
| 지분법이익 등 | 10,761 | 2.1% | 비용 소계 | 350,194 | 100.0% |
| 당기순이익 | 163,827 | ||||
| 수익 소계 | 514,021 | 100.0% | 합계 | 514,021 | |
