(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,620,707 | 4,670,680 |
| 당좌자산 | 2,276,346 | 2,055,123 | |
| 융자금 | 2,082,372 | 2,395,129 | |
| 기타유동자산 | 261,989 | 220,428 | |
| 2.비유동자산 | 3,178,512 | 3,187,901 | |
| 투자자산 | 2,798,738 | 2,804,831 | |
| 유형자산 | 224,977 | 227,046 | |
| 무형자산 | 3,664 | 7,572 | |
| 기타비유동자산 | 151,133 | 148,452 | |
| 계 | 7,799,219 | 7,858,581 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 1,246,055 | 1,288,949 |
| 유동부채 | 375,796 | 457,189 | |
| 비유동부채 | 870,259 | 831,760 | |
| 2.자본 | 6,553,164 | 6,569,632 | |
| 계 | 7,799,219 | 7,858,581 | |
