(단위 : 백만원)
| 구분 | 2016년도 | 2015년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,822,968 | 4,893,571 |
| 당좌자산 | 2,375,858 | 2,508,240 | |
| 융자금 | 2,074,819 | 2,000,817 | |
| 기타유동자산 | 372,291 | 384,514 | |
| 2.비유동자산 | 1,715,208 | 1,406,176 | |
| 투자자산 | 1,469,473 | 1,157,047 | |
| 유형자산 | 245,069 | 248,346 | |
| 무형자산 | 666 | 783 | |
| 계 | 6,538,176 | 6,299,747 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 1,031,206 | 954,794 |
| 유동부채 | 371,799 | 309,127 | |
| 비유동부채 | 659,407 | 645,667 | |
| 2.자본 | 5,506,970 | 5,344,953 | |
| 계 | 6,538,176 | 6,299,747 | |
