(단위 : 백만원)
| 구분 | 2020년도 | 2019년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 5,116,199 | 4,784,273 |
| 당좌자산 | 3,008,624 | 2,593,667 | |
| 융자금 | 1,859,368 | 1,937,464 | |
| 기타유동자산 | 248,207 | 253,142 | |
| 2.비유동자산 | 2,204,029 | 2,260,881 | |
| 융자금 | 900 | 1,772 | |
| 투자자산 | 1,882,839 | 1,896,242 | |
| 유형자산 | 242,137 | 244,894 | |
| 무형자산 | 1,848 | 1,825 | |
| 기타비유동자산 | 76,305 | 116,148 | |
| 계 | 7,320,228 | 7,045,154 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 1,012,993 | 988,611 |
| 유동부채 | 339,669 | 320,400 | |
| 비유동부채 | 673,324 | 668,211 | |
| 2.자본 | 6,307,235 | 6,056,543 | |
| 계 | 7,320,228 | 7,045,154 | |
