(단위 : 백만원)
| 구분 | 2021년도 | 2020년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 4,245,257 | 5,116,199 |
| 당좌자산 | 2,936,708 | 3,008,624 | |
| 융자금 | 1,088,845 | 1,859,368 | |
| 기타유동자산 | 219,704 | 248,207 | |
| 2.비유동자산 | 3,354,065 | 2,204,029 | |
| 융자금 | 881,690 | 900 | |
| 투자자산 | 2,129,502 | 1,882,839 | |
| 유형자산 | 239,225 | 242,137 | |
| 무형자산 | 1,205 | 1,848 | |
| 기타비유동자산 | 102,443 | 76,305 | |
| 계 | 7,599,322 | 7,320,228 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 1,056,804 | 1,012,993 |
| 유동부채 | 393,879 | 339,669 | |
| 비유동부채 | 662,925 | 673,324 | |
| 2.자본 | 6,542,518 | 6,307,235 | |
| 계 | 7,599,322 | 7,320,228 | |
