(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023년도 | 2022년도 | |
|---|---|---|---|
| 자산 | 1.유동자산 | 3,608,022 | 2,741,831 |
| 당좌자산 | 1,957,632 | 1,814,367 | |
| 융자금 | 1,414,246 | 719,743 | |
| 기타유동자산 | 236,144 | 207,721 | |
| 2.비유동자산 | 4,079,160 | 4,904,097 | |
| 융자금 | 1,169,402 | 2,053,397 | |
| 투자자산 | 2,549,567 | 2,478,491 | |
| 유형자산 | 232,902 | 247,235 | |
| 무형자산 | 12,952 | 874 | |
| 기타비유동자산 | 114,337 | 124,100 | |
| 계 | 7,687,182 | 7,645,928 | |
| 부채와자본 | 1.부채 | 1,067,322 | 1,025,935 |
| 유동부채 | 331,524 | 359,256 | |
| 비유동부채 | 735,798 | 666,679 | |
| 2.자본 | 6,619,860 | 6,619,993 | |
| 계 | 7,687,182 | 7,645,928 | |
